| 9600HP技術(shù)參數(shù) | |||
| 設(shè)備型號 | HZ-9600HP | 軌道數(shù)量 | 單軌道 | 
| X-Y重復(fù)精度 | ±0.01mm | 輸送皮帶 | 聚氨酯圓皮帶或平皮帶 | 
| Z軸重復(fù)精度 | ±0.01mm | 輸送速度 | 0-1m/s可調(diào) | 
| X-Y速度 | 1300mm/s | zui小產(chǎn)品寬度 | 50mm | 
| Z速度 | 800mm/s | zui大產(chǎn)品寬度 | 350mm | 
| X軸行程 | 400mm,伺服+絲杠 | zui大產(chǎn)品高度 | 30mm | 
| Y軸行程 | 650mm,伺服+絲杠 | zui大產(chǎn)品底部高度 | 10mm | 
| Z軸行程 | 100mm,伺服+絲杠 | 軌道高度 | 900±20mm | 
| 攝像頭像素 | 130萬 | 邊緣間隙 | 7mm | 
| 光源 | 同軸光或環(huán)形光 | 基板/載具限位 | 單側(cè),雙側(cè)氣缸頂升 | 
| 計算機(jī) | 品牌工控機(jī) | 基板/載具夾緊 | 雙側(cè)氣缸頂升 | 
| 設(shè)備軟件 | Whajong(華宗)點(diǎn)膠控制軟件 | 輸送帶驅(qū)動 | 步進(jìn)電機(jī) | 
| 操作方式 | 自動/手動 | 輸送帶寬度調(diào)整 | 步進(jìn)電機(jī)+同步帶+絲桿 | 
| 設(shè)備尺寸 | W1670*D1100*H1800mm | 膠體輸出方式 | 氣動閥/壓電噴閥/螺桿閥 | 
| 供氣壓力 | ≥0.6Ma | 點(diǎn)膠瓷片 | MARK,圖形,尋邊 | 
| 供電電源 | AC220V,50Hz,10A | 針頭高度檢測 | 基恩士激光測高(選配) | 
| 通風(fēng) | 向上通風(fēng) | 針頭清洗 | 真空+硅膠帽 | 
| 設(shè)備重量 | 900Kg | 點(diǎn)膠稱重 | 0.1mg(選配) | 
| 工廠MES接口 | 支持工廠連接智能信息化制造MES、設(shè)備生產(chǎn)信息全盤監(jiān)控(可選) | ||



