原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 10-14 | g/10min | ||||||
| 機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | 35 | MPa | ||||||
| 彎曲模量 | 1550 | MPa | |||||||
| 硬度 | 實(shí)測 | ||||||||
| 熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | 154 | |||||||
| 其它性能 | 顆粒外觀(色粒) |
|
個/kg | ||||||
| 等規(guī)指數(shù) | 96-98 | ||||||||
| 氯含量 | 40 | mg/kg | |||||||
| 粒料灰分 | 實(shí)測 |
||||||||




