


| 屏幕尺寸 | 49英寸 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | YC-LL490T-2 | |
| 圖像長(zhǎng)寬比 | 16:9 | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | |
| 色彩 | 8 BIT, 16.7 M | |
| 亮度 | 500cd/ m2 | |
| 對(duì)比度 | 4000:1 | |
| 色溫 | 10000K | |
| 可視角度(H/V) | 178/178度 | |
| 物理拼縫 | 上下拼縫1.8mm,左右拼縫1.8mm | |
| 單屏重量 | 14.5kg | |
| 厚度 | 65±1mm | |
| 外觀尺寸 | 1077.6 mm(H) x 607.8 mm(V) | |
| 顯示面積 | 1073.8MM(H)*604MM(V) | |
| 電源 | AC 100~240V,50/60,Universal,±10% | |
| 功率 | 205W(正常工作狀態(tài)下) | |
| 電源管理 | VESA DPMS | |
| 使用壽命 | 60000小時(shí) | |
| 支持分辨率 | 1920x1080p | |
| 分辨率 | 1920×1080p向下兼容 | |
| 安裝方式 | 機(jī)柜式、壁掛式、支架式、嵌入式等 | |
| 支持語(yǔ)言種類(lèi) | 中文版、英文版 | |
| 自然參數(shù) | 節(jié)能、護(hù)眼、畫(huà)質(zhì)提升 | |
| 輸入輸出接口 | HDMI×1/DVI×1/VGA×1/AV×2/USB×1/RS232 | |
| 玻璃板 | 防眩暈 | 反射率≤0.5% |
| 溫度 | 工作狀態(tài) | 0~50℃ |
| 儲(chǔ)藏狀態(tài) | -20~60℃ | |
| 濕度 | 工作狀態(tài) | 20~90% |
| 儲(chǔ)藏狀態(tài) | 5~90% | |
| 壓力 | 工作狀態(tài) | 800~1114 hPa(海拔高度:0~2000m) |
| 儲(chǔ)藏狀態(tài) | 600~1114 hPa(海拔高度:0~4500m) | |




