技術(shù)規(guī)格:
| 面板參數(shù) | 面板類型 | 顯示尺寸(MM) | 顯示比例 | 
| 55英寸 | 1209.6*680.4 | 16:9 | |
| 使用壽命 | 分辨率 | 顯示色彩 | |
| ≥60000小時(shí)以上 | 4096*2160 | 16.7M | |
| 亮度 | 對(duì)比度 | 可視角度 | |
| 700cd/㎡ | 4500:1 | 178°/178° | |
| 物理拼縫 | 響應(yīng)時(shí)間 | ||
| 雙邊≤1.7mm | 6ms | 
| 功能 | 彩色制式 | 菜單語(yǔ)言 | 操作方式 | 
| PAL/NTSC/SECAM | 簡(jiǎn)體中文、繁體中文、英文等多國(guó)語(yǔ)言 | 遙控器 | 
| 輸入輸出接口 | D-15輸入RGB輸入(VGR) | DVI輸入 | HDMI輸入 | 
| 1 | 1 | 1 | |
| 色差(YUV輸入)(YPbpr) | 復(fù)合視頻輸入(AV) | S-VIDEOD端子(YC) | |
| 1(BNC*3) | 3(BNC*3) | 1(BNC*2) | |
| 復(fù)合視頻輸出(AV) | 控制信號(hào)輸入 | 控制信號(hào)輸出 | |
| 2(BNC*2) | RS232(RJ45-8接口) | RS232(RJ45-8接口) | 
| 電源 | 電源輸入 | 電源功耗 | |
| AC 100-240V,50/60,Universal,±10% | ≤160W | 
| 工作環(huán)境 | 工作溫度 | 存儲(chǔ)溫度 | 工作/存儲(chǔ)溫度 | 
| 0℃-50℃ | 20℃-60℃ | 20%-80% | 
| 安裝系統(tǒng) | 機(jī)柜/支架 | 安裝輔料 | 安裝方式 | 
| 定制 | 定制 | 機(jī)柜、壁掛、支架、積木、嵌入、移動(dòng)式等 | 
| 產(chǎn)品相關(guān) | 產(chǎn)品尺寸(MM) | 外觀顏色 | 外殼材質(zhì) | 
| 1213.4*684.2*104.9 | 黑色 | 金屬 | |
| 產(chǎn)品認(rèn)證  節(jié)能 9001  | 
            凈重 | ||
| 3C、ROSH、CE等 | 35KG | 
 


