| 服務范圍 | 個人會員 | 企業(yè)會員 | VIP會員 |
|---|---|---|---|
| 收費模式 | 免費 | 免費 | 包年 |
| 年 費 | -- | -- | ¥2000元/年 |
| 允許發(fā)布信息 | 供應 | 商城 | 供應 | 商城 | 供應 | 資訊 |
擁有VIP標識 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 信息優(yōu)先排序 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 產(chǎn)品首頁推薦 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 產(chǎn)品在線銷售 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 信息關(guān)鍵字排名 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 擁有公司主頁 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 自定義公司主頁 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 自定義公司模板 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 客戶服務 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 商機訂閱 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 郵件發(fā)送 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 收件箱容量 | 20 | 50 | 500 |
| 每日可發(fā)站內(nèi)信 | 10 | 20 | 100 |
| 每日詢盤次數(shù) | 3 | 10 | 50 |
| 每日報價次數(shù) | 0 | 3 | 20 |
| 商友數(shù)量數(shù)量 | 10 | 50 | 200 |
| 貿(mào)易提醒數(shù)量 | 3 | 5 | 10 |
| 商機收藏數(shù)量 | 20 | 50 | 100 |
| 商城發(fā)布數(shù)量 | 3 | 500 | 500 |
| 供應發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 500 |
| 資訊發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
| 加盟星發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
| 本地生活發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 企服發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 知了好學發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 地圖會員發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
| 服務范圍 | 個人會員 | 企業(yè)會員 | VIP會員 |


