| 公司基本資料信息
|
用途: 醫(yī)用級,照明燈具,家用日雜,包裝容器
重要參數(shù): 熔體流動速率:5 g/10min 密度:1.04 g/cm3 維卡軟化點:99 ℃ 熱變形溫度:89 ℃
生產(chǎn)廠商:獨山子石油化工總廠
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔融指數(shù) | 200℃/5.0kg | ISO 1133/1997 | 5.0 | g/10min |
| 物理性能 | 比重 | ISO 1183/1987 | 1.04 | ||
| 熱性能 | 維卡軟化點 | B50/Oil | ISO 306/1994 | 99 | ℃ |
| 熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75-2/1993 | 89 | ℃ | |
| 其它性能 | 殘留單體 | 通用標(biāo)準(zhǔn)方法 | <150 | ppm(w) | |


028-96539
周一到周五 9:00-18:00
郵箱:ask@cdbaidu.com
掃一掃打開手機


