| 公司基本資料信息
|



EVA/EA19150/LG化學(xué) 物性表
規(guī)格用途
| 規(guī)格級(jí)別 | 其它 熱熔 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | 抗氧化,抗結(jié)塊 | ||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||
| 物理性能 | 密度 | 23℃ | ASTM D-1505 | 0.940 | g/cm3 | |
| 熔融指數(shù) | 2.16kg | ASTM D-1238 | 150 | g/10min | ||
| VA含量 | LG Method | 19 | wt% | |||
| 機(jī)械性能 | 斷裂拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 70 | kg/cm2 | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 800 | % | |||
| 硬度 | Shore A | ASTM D-2240 | 88 | |||
| 熱性能 | 熔點(diǎn) | DSC | LG Method | 80 | ℃ | |
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | <40 | ℃ | |||



