| 公司基本資料信息
|

| 模型 | 聯(lián)合寬度 | 特小的開(kāi)放 | 特大限度的開(kāi)放 | 暴露的表面 | 阻止寬度 | 阻擋高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RFC-200 | 2.00“(51mm) | 1.25英寸(32毫米) | 4.88英寸(124毫米) | 5.75英寸(146毫米) | N / A | N / A |
| RFC-300 | 3.00“(76mm) | 1.25英寸(32毫米) | 5.75英寸(146毫米) | 6.75英寸(171毫米) | N / A | N / A |
| RFC-400 | 4.00英寸(102毫米) | 1.25英寸(32毫米) | 6.50“(165mm) | 7.75英寸(197毫米) | N / A | N / A |
| RFWC-200 | 2.00“(51mm) | 0.38英寸(10毫米) | 3.44英寸(87毫米) | 3.88“(99mm) | N / A | N / A |
| RFWC-300 | 3.00“(76mm) | 0.38英寸(10毫米) | 4.44英寸(113毫米) | 4.88英寸(124毫米) | N / A | N / A |
| RFWC-400 | 4.00英寸(102毫米) | 0.38英寸(10毫米) | 5.44英寸(138毫米) | 5.88英寸(149毫米) | N / A | N / A |







028-96539
周一到周五 9:00-18:00
郵箱:ask@cdbaidu.com
掃一掃打開(kāi)手機(jī)

[VIP第7年] 指數(shù):1
通過(guò)認(rèn)證 
