|                              公司基本資料信息                 
  | 



| 模型 | 安裝 | 
             平均T°F時(shí)的接頭尺寸  | 
            系統(tǒng)
             寬度  | 
            總
             運(yùn)動(dòng)  | 
        
|---|---|---|---|---|
| PTS-200 | 甲板到甲板 | 2“(51毫米) | 6.25英寸(159毫米) | 1.625英寸(41毫米) | 
| PTS-200W | 甲板到墻 | 2“(51毫米) | 4.125英寸(105毫米) | 1.25英寸(32毫米) | 
| PTS-400 | 甲板到甲板 | 4英寸(102毫米) | 10.25英寸(260毫米) | 4.625英寸(117毫米) | 
| PTS-400W | 甲板到墻 | 4英寸(102毫米) | 7.125英寸(181毫米) | 3.75英寸(95毫米) | 
| PTS-600 | 甲板到甲板 | 6英寸(152毫米) | 14.25“(362mm) | 7.75英寸(197毫米) | 
| PTS-600W | 甲板到墻 | 6英寸(152毫米) | 10.125英寸(257毫米) | 6.25英寸(159毫米) | 
| PTS-800 | 甲板到甲板 | 8英寸(203毫米) | 18.25英寸(464毫米) | 10.75英寸(273毫米) | 
| PTS-800瓦特 | 甲板到墻 | 8英寸(203毫米) | 13.125英寸(333毫米) | 8.75英寸(222毫米) | 
| PTS-1000 | 甲板到甲板 | 10英寸(254毫米) | 22.25“(565mm) | 13.625英寸(346毫米) | 
| PTS-1000W | 甲板到墻 | 10英寸(254毫米) | 16.125“(410mm) | 6.625英寸(168毫米) | 
| PTS-1200 | 甲板到甲板 | 12英寸(305毫米) | 26.25英寸(667毫米) | 16.625英寸(422毫米) | 
| PTS-1200W | 甲板到墻 | 12英寸(305毫米) | 19.125“(486mm) | 8.125英寸(206毫米) | 
| PTS-1500 | 甲板到甲板 | 15“(381mm) | 32.75“(832mm) | 21.625英寸(549毫米) | 
| PTS-1500瓦特 | 甲板到墻 | 15“(381mm) | 23.875“(606mm) | 10.625英寸(270毫米) | 
| PTS-1800 | 甲板到甲板 | 18英寸(457毫米) | 38.25英寸(972毫米) | 25.625英寸(651毫米) | 
| PTS-1800瓦特 | 甲板到墻 | 18英寸(457毫米) | 28.125“(714mm) | 12.625英寸(321毫米) | 










