| 公司基本資料信息
|
| 格級(jí)別 | 其它 熱熔 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說(shuō)明 | 抗氧化,抗結(jié)塊 | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||
| 物理性能 | 密度 | 23℃ | ASTM D-1505 | 0.950 | g/cm3 |
| 熔融指數(shù) | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 25 | g/10min | |
| VA含量 | LG Method | 28 | wt% | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸 | 500mm/min | ASTM D-638 | 95 | kgf/cm2 |
| 伸長(zhǎng)率 | 500mm/min | ASTM D-638 | 850 | % | |
| 熱性能 | 熔融溫度 | 10℃/min | ASTM D-3418 | 69 | ℃ |
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 45 | ℃ | ||

028-96539
周一到周五 9:00-18:00
郵箱:ask@cdbaidu.com
掃一掃打開手機(jī)


