| 公司基本資料信息
|
| 屋頂?shù)轿蓓?/span> | 接頭寬度(W) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外露表面(ES) | 230 | 255 | 280 | 305 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | ||
| 運(yùn)動(dòng)能力(mm) | 總 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | |
| + | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
| - | 三十 | 55 | 80 | 105 | 130 | 180 | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | ||
| 屋頂?shù)綁Ρ?/span> | 接頭寬度(W) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| 外露表面(ES) | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
| 運(yùn)動(dòng)能力(mm) | 總 | 110 | ||||||||||||







028-96539
周一到周五 9:00-18:00
郵箱:ask@cdbaidu.com
掃一掃打開(kāi)手機(jī)

[VIP第5年] 指數(shù):1
