|                              公司基本資料信息                 
  | 
| 
                   彩途K20B采用新的GNSS芯片設(shè)計(jì),可以支持北斗、GPS、GLONASS單獨(dú)或組合定位,衛(wèi)星定位迅速、可靠;開(kāi)放的地圖架構(gòu),內(nèi)置全國(guó)地圖,支持用戶自制矢量地圖、衛(wèi)星影像和各類柵格地圖;2.2”半反半透彩色顯示屏,陽(yáng)光下清晰顯示,分辨率優(yōu)于同類產(chǎn)品,畫(huà)面細(xì)膩;支持鋰電池與AA電池供電方式,適合野外長(zhǎng)時(shí)間工作,產(chǎn)品精巧三防設(shè)計(jì),便于攜帶,使用安全。    | 
        |
|---|---|
| 尺寸 | 57X129X28mm | 
| 重量 | 113g(不含電池) | 
| 屏幕尺寸 | 2.2英寸 | 
| 屏幕類型 | 半反半透彩色顯示屏 | 
| 觸控 | 不支持 | 
| 分辨率 | 240x320 | 
| 供電方式 | 鋰電池+2節(jié)5號(hào)電池 | 
| 電池壽命 | 15小時(shí)(鋰電池),10小時(shí)(5號(hào)電池) | 
| 防水等級(jí) | IPx7 | 
| 漂浮 | √ | 
| 電腦接口 | USB 2.0 | 
| GNSS性能 | |
|---|---|
| 衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS、BDS 、GLONASS,支持SBAS | 
| 天線類型 | 高靈敏度全向型天線 | 
| 精度 | <5m | 
| 差分精度 | <3m(SBAS) | 
| 更新率 | 1Hz | 
| 存儲(chǔ)性能 | |
|---|---|
| 內(nèi)存 | RAM:128MB ROM:4GB | 
| 航點(diǎn) | 3000個(gè) | 
| 航線 | 200條/50點(diǎn) | 
| 航跡 | 400條(5000點(diǎn)/條) | 
| 地圖 | |
|---|---|
| 基礎(chǔ)圖 √ | |
| 全國(guó)詳圖 √ | |
| 等高線圖 √ | |
| 自制矢量地圖 √ | |
| 自制柵格地圖 √ | |
| 功能特性 | |
|---|---|
| 點(diǎn)位平均 | √ | 
| 坐標(biāo)系統(tǒng) | WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定義坐標(biāo)系統(tǒng) | 
| 路徑規(guī)劃 | √ | 
| 航跡測(cè)面積 | √ | 
| 航線測(cè)面積 | √ | 
| 航跡剖面圖 | √ | 
| NMEA輸出 | NMEA0183 | 
| 硬件功能 | |
|---|---|
| 氣壓高度計(jì) | 不支持 | 
| 溫度計(jì) | 不支持 | 
| 電子羅盤(pán) | 不支持 | 
| 重力感應(yīng) | 不支持 | 
| 擴(kuò)展存儲(chǔ)卡 | Micro SD卡,最高32G | 
| 鋰電池 | 1700mah專用鋰電池 | 
| 無(wú)線數(shù)傳 | 不支持 | 
| 攝像頭 | 不支持 | 
| 圖片瀏覽 | 不支持 | 

