| 公司基本資料信息
|
外墻墻體伸縮縫性能數(shù)據(jù);
| 模型 | 聯(lián)合寬度 | 特小的開(kāi)放 | 特大限度的開(kāi)放 | 暴露的表面 | 阻止寬度 | 阻擋高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFC-400 | 4.00英寸(102毫米) | 2.88英寸(73毫米) | 7.25英寸(184毫米) | 7.50英寸(191毫米) | N / A | N / A |
| SFC-500 | 5.00英寸(127毫米) | 2.88英寸(73毫米) | 9.50英寸(241毫米) | 10.50英寸(267毫米) | N / A | N / A |
| SFC-600 | 6.00“(152mm) | 2.88英寸(73毫米) | 9.50英寸(241毫米) | 11.94英寸(303毫米) | N / A | N / A |
| SFC-700 | 7.00“(178mm) | 2.88英寸(73毫米) | 13.25英寸(337毫米) | 13.50“(343mm) | N / A | N / A |
| SFC-800 | 8.00英寸(203毫米) | 2.88英寸(73毫米) | 14.38英寸(365毫米) | 15.00“(381mm) | N / A | N / A |







028-96539
周一到周五 9:00-18:00
郵箱:ask@cdbaidu.com
掃一掃打開(kāi)手機(jī)

[VIP第5年] 指數(shù):1
