| 公司基本資料信息
|

| DN | 閥前(FP) | 閥后(FPV) | ||
| D | L | D | L | |
| 15 | 18 | 600 | 18 | 1600 |
| 20 | 25 | 600 | 25 | 1600 |
| 25 | 32 | 600 | 32 | 1600 |
| 32 | 38 | 600 | 38 | 1600 |
| 40 | 48 | 600 | 48 | 1600 |
| 50 | 57 | 700 | 57 | 1700 |
| 65 | 76 | 700 | 76 | 1700 |
| 80 | 89 | 700 | 89 | 1700 |
| 100 | 108 | 700 | 108 | 1700 |
| 125 | 133 | 700 | 133 | 1700 |
| 150 | 159 | 800 | 159 | 1800 |
| 200 | 219 | 800 | 219 | 1800 |
| 250 | 273 | 800 | 273 | 1800 |
| 300 | 325 | 800 | 325 | 1800 |
| 350 | 377 | 800 | 377 | 2050 |
| 400 | 426 | 800 | 426 | 2300 |
| 450 | 480 | 800 | 480 | 2550 |
| 500 | 530 | 800 | 530 | 2800 |
| 公稱通徑(DN) | DN15—500 | ||
| 公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | |
| 試驗(yàn)壓力 (MPa) |
強(qiáng)度 | 2.4 | 3.75 |
| 防爆等級(jí) Explosion Group |
密封 | 1.76 | 2.75 |
| 適用介質(zhì) | 氧氣 | ||
| 阻燃器材質(zhì) | 紫銅 | ||
| 接頭材質(zhì) | 不銹鋼 | ||
| 1.抽屜式阻火器 | 2.氧氣阻火器 |
| 3.阻爆轟型阻火器 | 4.阻火透氣帽 |
| 5.礫石阻火器 | 6.儲(chǔ)罐防暴波紋阻火器 |
| 7.管道防暴波紋阻火器 |