| 公司基本資料信息
|
| ★頻率范圍: | CDMA850 上行820-835MHZ 下行865-880MHZ DCS1800 上行1710-1785MHZ 下行1805-1880MHZ |
| DCS1800MHz | 支持全球GSM1800MHz,F(xiàn)DD1800MHz所有用戶;移動2G/4G-LTE(語音與數(shù)據(jù));聯(lián)通4G-LTE(語音與數(shù)據(jù));電信4G-LTE(語音與數(shù)據(jù)) |
| CDMA800MHz | 支持全球CDMA800MHz,F(xiàn)DD800MHz所有用戶;電信2G/3G/4G-LTE(語音與數(shù)據(jù)) |
| ★輸出功率: | 上行23DBM 下行27DBM |
| ★增益: | 上行65±2DB 下行 65±2DB |
| ★阻抗: | 50Ω |
| ★接頭: | N型母頭 |
| ★結(jié)構(gòu)尺寸: | 220*170*55MM |
| ★重量: | 1900g |
| ★電源: | AC110-240V DC5V |
| ★大覆蓋面積: | 1000㎡ |
[VIP第5年] 指數(shù):1
