|                              公司基本資料信息                 
  | 
尊敬的客戶:
因線下線上同時銷售,庫存數量不統(tǒng)一;請在訂購該產品前,請聯系客服,確定產品庫存情況;可能存在需現生產情況,如等不及或介意的親慎拍!??!

項目  | 二硫化鉬鋰基潤滑脂典型數據  | 試驗方法  | |||
0#  | 1號  | 2號  | 3號  | ||
外觀  | 灰褐色光滑均勻油膏  | 目測  | |||
工作錐入度,0.1mm  | 363  | 316  | 281  | 225  | GB/T 269  | 
滴點,℃  | 182  | 189  | 190  | 193  | GB/T 4929  | 
水淋流失量(38℃,1h),%  | ---  | 4.7  | 3.5  | 2.6  | SH/T 0109  | 
壓性能(四球機法)P8,N  | 588  | 588  | 588  | 588  | SH/T 0202  | 
注意:典型數值在不同時期在標準范圍之內會有所變化。
![]()  | 本產品選用脂肪酸鋰皂稠化精制礦物油,并加入 壓、抗氧、防銹等添加劑精制而成。  | 
![]()  | 降低潤滑點的摩擦系數,重負荷設備得到良好的潤滑保護; | 
![]()  | 良好的粘附性能,在高溫下與潤滑接觸面保持一定的油膜; | 
![]()  | 水沖淋環(huán)境下,潤滑脂不易流失。 | 
![]()  | 適用于鋼鐵、礦山、汽車等行業(yè)輕、重負荷設備的軸承及齒輪的潤滑。 | 
![]()  | 也適用于日曬雨淋苛刻工況設備的潤滑。 | 
![]()  | 使用溫度為:-20℃~120℃ | 
![]()  | 凈含量:1kg/袋 15KG/桶 170KG/鋼  | 
![]()  | 使用時請將潤滑面擦洗清潔。  | 
![]()  | 潤滑脂需放置于通風良好、溫度適宜的室內。 | 
![]()  | 桶蓋啟用后應嚴防沙塵等雜物混入,用后應及時將桶蓋蓋好。 | 
尊敬的客戶:
因線下線上同時銷售,庫存數量不統(tǒng)一;請在訂購該產品前,請聯系客服,確定產品庫存情況;可能存在需現生產情況,如等不及或介意的親慎拍!??!

項 目  | 壓鋰基潤滑脂典型數據  | 試驗方法  | ||||
00#  | 0#  | 1號  | 2號  | 3號  | ||
外觀  | 淺色至褐色光滑均勻油膏  | 目測  | ||||
工作錐入度,0.1mm  | 410  | 378  | 325  | 276  | 223  | GB/T 269  | 
滴點,℃  | 176  | 185  | 189  | 191  | 196  | GB/T 4929  | 
水淋流失量(38℃,1h),%  | ---  | ---  | 2.5  | 1.7  | 1.4  | SH/T 0109  | 
壓性能(四球機法)P8,N  | 618  | 618  | 785  | 785  | 785  | SH/T 0202  | 
防腐蝕性(52℃,48h),  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | GB/T 5018  | 
注意:典型數值在不同時期在標準范圍之內會有所變化。
![]()  | 本產品選用脂肪酸鋰皂稠化精制礦物油,并加入 壓、抗氧、防銹等添加劑精制而成。  | 
![]()  | 含有無鉛 壓添加劑,重負荷下為軸承和齒輪提供有效潤滑保護; | 
![]()  | 異的機械安定性,減少潤滑脂變軟流失; | 
![]()  | 水沖淋環(huán)境下,保證設備良好的潤滑。 | 
![]()  | 適用于載重汽車的輪軸承、底盤、電機、水泵等摩擦部位的潤滑。 | 
![]()  | 也適用于各種機械設備的滑動、滾動摩擦部位的潤滑。 | 
![]()  | 使用溫度為:-20℃~120℃ | 
![]()  | 產品符合以下規(guī)格:GB 7324-2010  | 
![]()  | 凈含量:15KG  | 
![]()  | 使用時請將潤滑面擦洗清潔。  | 
![]()  | 潤滑脂需放置于通風良好、溫度適宜的室內。 | 
![]()  | 桶蓋啟用后應嚴防沙塵等雜物混入,用后應及時將桶蓋蓋好。 | 

一、如何確保我們能