| 公司基本資料信息
|
| Synology VMM | Synology VMM Pro | |
|---|---|---|
| 支持的操作系統(tǒng) | Windows、Linux 和 Virtual DSM | |
| 集群管理 | ||
| QoS 設(shè)置 | ||
| CPU 過載 | 物理 CPU 線程 x2 | 物理 CPU 線程 x4 |
| 虛擬交換機(jī)數(shù)量上限 | 4 | 4096 |
| 每臺虛擬機(jī)的快照數(shù)量上限 | 32 | 255 |
| 每臺主機(jī)的虛擬機(jī)共享鏈接 | 1 | 16 |
| 遠(yuǎn)程復(fù)制計(jì)劃 | ||
| 遠(yuǎn)程存儲遷移 | ||
| 在遠(yuǎn)程主機(jī)上運(yùn)行虛擬機(jī) | ||
| High Availability | ||
| 實(shí)時遷移 | ||
Virtual Machine Manager 一種集中化的精致界面中整合了各種虛擬解決方案,可讓您在 Synology NAS 上輕松創(chuàng)建、運(yùn)行和管理多臺虛擬機(jī)。您可以通過 Virtual Machine Manager 更靈活地分配硬件資源、為企業(yè)級部署和維護(hù)而構(gòu)建虛擬化環(huán)境、在主機(jī)間遷移虛擬機(jī)而不發(fā)生中斷,并提供完美的容錯保護(hù)。




[VIP第1年] 指數(shù):1
