| 公司基本資料信息
|
| Synology VMM | Synology VMM Pro | |
|---|---|---|
| 支持的操作系統(tǒng) | Windows、Linux 和 Virtual DSM | |
| 集群管理 | ||
| QoS 設(shè)置 | ||
| CPU 過(guò)載 | 物理 CPU 線程 x2 | 物理 CPU 線程 x4 |
| 虛擬交換機(jī)數(shù)量上限 | 4 | 4096 |
| 每臺(tái)虛擬機(jī)的快照數(shù)量上限 | 32 | 255 |
| 每臺(tái)主機(jī)的虛擬機(jī)共享鏈接 | 1 | 16 |
| 遠(yuǎn)程復(fù)制計(jì)劃 | ||
| 遠(yuǎn)程存儲(chǔ)遷移 | ||
| 在遠(yuǎn)程主機(jī)上運(yùn)行虛擬機(jī) | ||
| High Availability | ||
| 實(shí)時(shí)遷移 | ||
支持 VMM 的每個(gè) Synology 產(chǎn)品具備 VMM Pro 功能的一次性 30 天免費(fèi)試用??梢栽?nbsp;Virtual Machine Manager > 許可證中試用。




028-96539
周一到周五 9:00-18:00
郵箱:ask@cdbaidu.com
掃一掃打開(kāi)手機(jī)

[VIP第1年] 指數(shù):1
